免费讲座 |
|
|||||||||||||||||||||||
| CFA 1级 全景套餐交大班 216课时 ¥4980元 02月11开课 | CFA 2级 全景套餐浦东班 192课时 ¥5580元 02月11开课 | |
| CFA 1级 全景套餐浦东班 216课时 ¥4980元 02月12开课 | CFA 2级 全景套餐复旦班 192课时 ¥5580元 02月12开课 | |
| CFA 1级 全景套餐复旦班 216课时 ¥4980元 02月12开课 | CFA 3级 全景套餐交大班 160课时 ¥5380元 02月12开课 | |
| CFA 2级 全景套餐交大班 192课时 ¥5580元 02月12开课 | FRM 1级 全景套餐交大班 160课时 ¥4800元 02月11开课 | |
| CFA 1级 全景保过金融街 240课时 ¥4980元 2.18开课 | CFA 2级 全景套餐贸大班 192课时 ¥5200元 2.18开课 | |
| CFA 1级 全景保过贸大班 240课时 ¥4980元 2.18开课 | CFA 3级 全景套餐金融街 160课时 ¥5380元 2.19开课 | |
| CFA 1级 全景套餐金融街 216课时 ¥4680元 2.18开课 | 证券从业资格考试 保过班 46课时 ¥1500元 2.4开课 | |
| CFA 1级 全景套餐贸大班 216课时 ¥4680元 2.19开课 | 理财规划师 高级研修班 128课时 ¥5800元 2.4开课 | |
| 热点推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12年6月道明诚CFA123级全景班京沪穗深开课
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理财规划师培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||